Leadership
Time To Change
ลำดับ | สถานบริการ | หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | ANC ครั้งแรกในปีงบ | ANC ครั้งแรกไม่เกิน 21 week | ร้อยละ |
1 | รพ.สต.กึ๊ดสามสิบ | 41 | 24 | 12 | 50.00 |
2 | รพ.สต.แม่ละนา | 44 | 21 | 16 | 76.19 |
3 | รพ.สต.ถ้ำลอด | 64 | 33 | 24 | 72.73 |
4 | รพ.สต.นาปู่ป้อม | 34 | 21 | 12 | 57.14 |
5 | รพ. ปางมะผ้า | 54 | 25 | 14 | 56.00 |
6 | รพ.สต.น้ำฮูผาเสื่อ | 18 | 5 | 5 | 100.00 |
รวม |
255 | 129 | 83 | 64.34 |